PRINTABLE VOLLEYBALL SCHEDULE (PDF)
| Date | Opponent | Location | Time/Result |
|---|---|---|---|
| 8/9 | Palm Beach State College Jamboree | Lake Worth | TBA |
| 8/15 | Polk State College (Scrimmage) | Winter Haven | 1:00 PM |
| 8/19 | Warner University (Scrimmage) | Panther Gym | 5:00 PM |
| 8/29 | Indian River State College (Scrimmage) | Ft. Pierce | 11:30 AM |
| 9/3 | Lake-Sumter State College | Leesburg | L, 0-3 |
| 9/5 | Florida State College Jacksonville | Jacksonville | W, 3-2 |
| 9/6 | St. Johns River State College | Palatka | L, 1-3 |
| 9/11 | Gulf Coast State College | Panama City | L, 0-3 |
| 9/12 | Pensacola State College | Pensacola | L, 0-3 |
| 9/16 | Palm Beach State College | Lake Worth | L, 0-3 |
| 9/18 | Indian River State College | Ft. Pierce | L, 0-3 |
| 9/23 | Pasco-Hernando State College | Panther Gym | L, 0-3 |
| 9/24 | St. Petersburg State College | Panther Gym | L, 1-3 |
| 9/26 | State College of Florida | Panther Gym | W, 3-2 |
| 9/30 | State College of Florida | Bradenton | L, 0-3 |
| 10/1 | Lake-Sumter State College | Panther Gym | 6:00 PM |
| 10/3 | Florida State College Jacksonville | Panther Gym | 6:00 PM |
| 10/4 | St. Johns River State College | Panther Gym | 1:00 PM |
| 10/7 | Webber International University | Babson Park | 7:00 PM |
| 10/9 | Pensacola State College | Panther Gym | 6:00 PM |
| 10/12 | Gulf Coast State College | Panther Gym | 1:00 PM |
| 10/14 | Palm Beach State College | Panther Gym | 6:00 PM |
| 10/15 | Indian River State College | Panther Gym | 6:00 PM |
| 10/22 | St. Petersburg College | St. Petersburg | 6:00 PM |
| 10/25 | Pasco-Hernando State College | New Port Richey | 1:00 PM |
| 10/30 | Webber International University (Sophomore Night) | Panther Gym | 6:00 PM |
| 11/7 | NJCAA/FCSAA District Tournament | Indian River State College (Ft. Pierce) | TBA |
| 11/8 | NJCAA/FCSAA District Tournament | Indian River State College (Ft. Pierce) | TBA |



